全部分类
可控硅整流器
- 分类:产品中心
- 发布时间:2020-07-02 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
参数/型号 | VDRM (V) |
VRRM (A) |
IT (A) |
ITSM (A) |
IGTMAX (mA) |
VTM | 极性 | 封装形式 | 规格书 | |
max(V) | IT(A) | |||||||||
MCR100-6 | 400 | 400 | 1 | 10 | 0.12 | 1.7 | 2 | 单向 | TO-92 | 下载 |
MCR100-8 | 600 | 600 | 1 | 10 | 0.12 | 1.7 | 2 | 单向 | TO-92 | 下载 |
MAC97A6 | 400 | 400 | 1 | 10 | 10 | 1.7 | 2 | 双向 | TO-92 | 下载 |
MAC97A8 | 600 | 600 | 1 | 10 | 10 | 1.7 | 2 | 双向 | TO-92 | 下载 |
2P4M | 600 | 600 | 2 | 20 | 0.12 | 1.7 | 4 | 单向 | TO-92/TO-126/126SD | 下载 |
TYN604 | 600 | 600 | 4 | 40 | 15 | 1.7 | 8 | 单向 | TO-220 | 下载 |
TYN606 | 600 | 600 | 6 | 60 | 15 | 1.7 | 12 | 单向 | TO-220 | 下载 |
TYN608 | 600 | 600 | 8 | 80 | 15 | 1.7 | 16 | 单向 | TO-220 | 下载 |
TYN612 | 600 | 600 | 12 | 120 | 15 | 1.7 | 24 | 单向 | TO-220 | 下载 |
BT169 | 600 | 600 | 1 | 10 | 0.12 | 1.7 | 2 | 单向 | TO-92 | 下载 |
BT134 | 600 | 600 | 2 | 20 | 15 | 1.7 | 4 | 双向 | TO-126/126SD | 下载 |
BT136 | 600 | 600 | 4 | 40 | 15 | 1.7 | 6 | 双向 | TO-126/126SD/TO-220 | 下载 |
BT151 | 600 | 600 | 8 | 80 | 12 | 1.7 | 16 | 单向 | TO-220 | 下载 |
BTB06 | 600 | 600 | 6 | 6 | 25 | 1.7 | 12 | 双向 | TO-220 | 下载 |
BTB08 | 600 | 600 | 8 | 80 | 25 | 1.7 | 16 | 双向 | TO-220 | 下载 |
BTB10 | 600 | 600 | 10 | 100 | 25 | 1.7 | 20 | 双向 | TO-220 | 下载 |
BTB12 | 600 | 600 | 12 | 120 | 30 | 1.7 | 24 | 双向 | TO-220 | 下载 |
BTB16 | 600 | 600 | 16 | 160 | 30 | 1.7 | 32 | 双向 | TO-220 | 下载 |
扫二维码用手机看
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: