全部分类
肖特基二极管
- 分类:产品中心
- 发布时间:2020-07-02 00:00:00
- 访问量:0
概要:特点:
反向恢复时间极短,正向导通压降仅0.4V左右
应用:
通信电源、变频器。
详情
型号 | PD | IO | VR | IR | VF | 封装形式 | 规格书 | |
(W) | (A) | (V) | (μA) | max(V) | IF(A) | |||
MBR10100 | 2 | 10 | 100 | 100 | 0.84 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR10100CT | 2 | 10 | 100 | 100 | 0.95 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR10100FCT | 2 | 10 | 100 | 100 | 0.95 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR10150 | 2 | 10 | 150 | 100 | 1 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR10150CT | 2 | 10 | 150 | 100 | 1 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR10150FCT | 2 | 10 | 150 | 100 | 1 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR10200 | 2 | 10 | 200 | 100 | 0.95 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR10200CT | 2 | 10 | 200 | 100 | 1.1 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR10200FCT | 2 | 10 | 200 | 100 | 1.1 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR1030 | 2 | 10 | 30 | 100 | 0.84 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR1030CT | 2 | 10 | 30 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220 | 下载 |
MBR1030FCT | 2 | 10 | 30 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220F | 下载 |
MBR1040CT | 2 | 10 | 40 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220 | 下载 |
MBR1045 | 2 | 10 | 45 | 100 | 0.84 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR1045CT | 2 | 10 | 45 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220 | 下载 |
MBR1050CT | 2 | 10 | 50 | 100 | 0.95 | 10 | TO-220/220F | 下载 |
MBR1045FCT | 2 | 10 | 45 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220F | 下载 |
MBR1060 | 2 | 10 | 60 | 100 | 0.8 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR1060CT | 2 | 10 | 60 | 100 | 0.8 | 5 | TO-220 | 下载 |
MBR1060FCT | 2 | 10 | 60 | 100 | 0.95 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR20100CT | 2 | 20 | 100 | 100 | 1.2 | 20 | TO-220 | 下载 |
MBR20100FCT | 2 | 20 | 100 | 100 | 1.2 | 20 | TO-220F | 下载 |
MBR20120FCT | 2 | 20 | 120 | 100 | 0.92 | 20 | TO-220F | 下载 |
MBR20150 | 2 | 20 | 150 | 100 | 0.9 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR20150CT | 2 | 20 | 150 | 100 | 1.2 | 20 | TO-220 | 下载 |
MBR20150FCT | 2 | 20 | 150 | 100 | 1.2 | 20 | TO-220F | 下载 |
MBR20200CT | 2 | 20 | 200 | 100 | 1.2 | 20 | TO-220 | 下载 |
MBR20200FCT | 2 | 20 | 200 | 100 | 1.2 | 20 | TO-220F | 下载 |
MBR2030CT | 2 | 20 | 30 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR2030FCT | 2 | 20 | 30 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR2045CT | 2 | 20 | 45 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR2045CT-E | 2 | 20 | 50 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR2045FCT | 2 | 20 | 45 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR2060CT | 2 | 20 | 60 | 100 | 0.8 | 10 | TO-220 | 下载 |
MBR2060FCT | 2 | 20 | 60 | 100 | 0.8 | 10 | TO-220F | 下载 |
MBR30100CT | 2 | 30 | 100 | 100 | 1.05 | 30 | TO-220 | 下载 |
MBR30100FCT | 2 | 30 | 100 | 100 | 1.05 | 30 | TO-220F | 下载 |
MBR30100PT | 3.5 | 30 | 100 | 100 | 1.05 | 30 | TO-3P | 下载 |
MBR30150CT | 2 | 30 | 150 | 100 | 1 | 15 | TO-220 | 下载 |
MBR30150FCT | 2 | 30 | 150 | 100 | 1 | 15 | TO-220F | 下载 |
MBR30200CT | 2 | 30 | 200 | 100 | 1.1 | 30 | TO-220 | 下载 |
MBR30200FCT | 2 | 30 | 200 | 100 | 1.1 | 30 | TO-220F | 下载 |
MBR3045FCT | 2 | 30 | 45 | 100 | 0.7 | 15 | TO-220F | 下载 |
MBR3060CT | 2 | 30 | 60 | 100 | 0.8 | 15 | TO-220 | 下载 |
MBR3060FCT | 2 | 30 | 60 | 100 | 0.8 | 15 | TO-220F | 下载 |
MBR40100CT | 2 | 40 | 100 | 100 | 0.9 | 20 | TO-220/220F | 下载 |
MBR40150CT | 2 | 40 | 150 | 100 | 0.9 | 20 | TO-220/220F | 下载 |
MBR40200CT | 2 | 40 | 200 | 100 | 0.9 | 20 | TO-220/220F | 下载 |
MBRB10100CT-B | 2 | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 5 | TO-263 | 下载 |
MBRB10100CT | 2 | 10 | 100 | 100 | 0.95 | 10 | TO-263 | 下载 |
MBRB10150CT | 2 | 10 | 150 | 100 | 1 | 10 | TO-263 | 下载 |
MBRB10150CT-B | 2 | 10 | 150 | 100 | 1 | 10 | TO-263 | 下载 |
MBRB10200CT | 2 | 10 | 200 | 100 | 0.92 | 5 | TO-263 | 下载 |
MBRB20100CT | 2 | 20 | 100 | 100 | 1 | 10 | TO-263 | 下载 |
MBRB20100CT-B | 2 | 20 | 100 | 100 | 0.85 | 10 | TO-263 | 下载 |
MBRB20150CT | 2 | 20 | 150 | 100 | 1.2 | 20 | TO-263 | 下载 |
MBRB20150CT-B | 2 | 20 | 150 | 100 | 1 | 20 | TO-263 | 下载 |
MBRD10100CT | 1.25 | 10 | 100 | 100 | 0.85 | 5 | TO-252 | 下载 |
MBRD10150CT | 1.25 | 10 | 150 | 100 | 1 | 5 | TO-252 | 下载 |
MBRD10200CT | 1.25 | 10 | 200 | 100 | 1.1 | 10 | TO-252 | 下载 |
MBRD20100CT | 1.25 | 20 | 100 | 100 | 1.2 | 20 | TO-252 | 下载 |
MBRD20150CT | 1.25 | 20 | 150 | 100 | 1.2 | 20 | TO-252 | 下载 |
MBRD6100CT | 1.25 | 6 | 100 | 100 | 0.74 | 3 | TO-252 | 下载 |
MUR1640FCT | 2 | 16 | 400 | 100 | 1.25 | 8 | TO-220F | 下载 |
MUR1660CT | 2 | 16 | 600 | 100 | 1.6 | 8 | TO-220 | 下载 |
MUR1660FCT | 2 | 16 | 600 | 100 | 1.6 | 8 | TO-220F | 下载 |
SBL1030 | 2 | 10 | 30 | 100 | 0.55 | 10 | TO-220 | 下载 |
SBL1030CT | 2 | 10 | 30 | 100 | 0.55 | 5 | TO-220 | 下载 |
SBL1030FCT | 2 | 10 | 30 | 100 | 0.55 | 5 | TO-220F | 下载 |
SBL1040CT | 2 | 10 | 40 | 100 | 0.55 | 5 | TO-220 | 下载 |
SBL1040FCT | 2 | 10 | 40 | 100 | 0.55 | 5 | TO-220F | 下载 |
SBL1045 | 2 | 10 | 45 | 100 | 0.55 | 10 | TO-220 | 下载 |
SBL1045CT | 2 | 10 | 45 | 100 | 0.55 | 5 | TO-220 | 下载 |
SBL1045FCT | 2 | 10 | 45 | 100 | 0.55 | 5 | TO-220F | 下载 |
SBL1060 | 2 | 10 | 60 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220 | 下载 |
SBL1060CT | 2 | 10 | 60 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220 | 下载 |
SBL1060FCT | 2 | 10 | 60 | 100 | 0.7 | 5 | TO-220F | 下载 |
SBL1630 | 2 | 16 | 30 | 100 | 0.57 | 16 | TO-220 | 下载 |
SBL1645 | 2 | 16 | 45 | 100 | 0.57 | 16 | TO-220 | 下载 |
SBL1660 | 2 | 16 | 60 | 100 | 0.75 | 16 | TO-220 | 下载 |
SBL20100FCT | 2 | 20 | 100 | 100 | 0.86 | 10 | TO-220F | 下载 |
SBL2030CT | 2 | 20 | 30 | 100 | 0.55 | 10 | TO-220 | 下载 |
SBL2030FCT | 2 | 20 | 30 | 100 | 0.55 | 10 | TO-220F | 下载 |
SBL2045CT | 2 | 20 | 45 | 100 | 0.55 | 10 | TO-220 | 下载 |
SBL2045FCT | 2 | 20 | 45 | 100 | 0.55 | 10 | TO-220F | 下载 |
SBL2060CT | 2 | 20 | 60 | 100 | 0.7 | 10 | TO-220 | 下载 |
SBL3030CT | 2 | 30 | 30 | 100 | 0.55 | 15 | TO-220 | 下载 |
SBL3030FCT | 2 | 30 | 30 | 100 | 0.55 | 15 | TO-220F | 下载 |
SBL3045CT | 2 | 30 | 45 | 100 | 0.55 | 15 | TO-220 | 下载 |
SBL3045FCT | 2 | 30 | 45 | 100 | 0.55 | 15 | TO-220F | 下载 |
SBL3060CT | 2 | 30 | 60 | 100 | 0.7 | 15 | TO-220 | 下载 |
SBL3060FCT | 2 | 30 | 60 | 100 | 0.7 | 15 | TO-220F | 下载 |
扫二维码用手机看
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: