全部分类
超结MOS
- 分类:产品中心
- 发布时间:2020-07-02 00:00:00
- 访问量:0
概要:
详情
参数/型号 | VDSS (V) |
ID (A) |
VGS (V) |
VGS(th) (V) |
RDS(ON) (Ω) |
封装形式 | 规格书 |
SJCS600R2K3A | 600 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 2.3 | TO-251 | 下载 |
SJCS600R2K3B | 600 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 2.3 | TO-252 | 下载 |
SJCS600R2K3 | 600 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 2.3 | TO-220 | 下载 |
SJCS600R2K3F | 600 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 2.3 | TO-220F | 下载 |
SJCS600R760A | 600 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.76 | TO-251 | 下载 |
SJCS600R760B | 600 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.76 | TO-252 | 下载 |
SJCS600R760F | 600 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.76 | TO-220F | 下载 |
SJCS600R380B | 600 | 11 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.42 | TO-252 | 下载 |
SJCS600R380F | 600 | 11 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.42 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R2K8A | 650 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.76 | TO-251 | 下载 |
SJCS650R2K8B | 650 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.76 | TO-252 | 下载 |
SJCS650R2K8F | 650 | 4 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.76 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R1K9A | 650 | 5 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.9 | TO-251 | 下载 |
SJCS650R1K9B | 650 | 5 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.9 | TO-252 | 下载 |
SJCS650R1K9F | 650 | 6 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.9 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R1K3A | 650 | 6 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.3 | TO-251 | 下载 |
SJCS650R1K3B | 650 | 6 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.3 | TO-252 | 下载 |
SJCS650R1K3 | 650 | 6 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.3 | TO-220 | 下载 |
SJCS650R1K3C | 650 | 6 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.3 | TO-263 | 下载 |
SJCS650R1K3F | 650 | 6 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.3 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R840A | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.84 | TO-251 | 下载 |
SJCS650R840B | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.84 | TO-252 | 下载 |
SJCS650R840F | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.84 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R1K1A | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.1 | TO-251 | 下载 |
SJCS650R1K1B | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.1 | TO-252 | 下载 |
SJCS650R1K1 | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.1 | TO-220 | 下载 |
SJCS650R1K1C | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.1 | TO-263 | 下载 |
SJCS650R1K1F | 650 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.1 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R900A | 650 | 10 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.9 | TO-251 | 下载 |
SJCS650R900B | 650 | 10 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.9 | TO-252 | 下载 |
SJCS650R900F | 650 | 10 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.9 | TO-220F | 下载 |
SJ650R700F | 650 | 12 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.7 | TO-220F | 下载 |
SJCS650R099E | 650 | 40 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.099 | TO-3P | 下载 |
SJCS650R099D | 650 | 40 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.099 | TO-247 | 下载 |
SJCS650R099E | 650 | 40 | ±30 | 2.5ㅡ4.5 | 0.099 | TO-3P | 下载 |
SJCS650R099D | 650 | 40 | ±30 | 2.5ㅡ4.5 | 0.099 | TO-247 | 下载 |
SJCS700R1K4A | 700 | 5 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.4 | TO-251 | 下载 |
SJCS700R1K4B | 700 | 5 | ±30 | 2ㅡ4 | 1.4 | TO-252 | 下载 |
SJCS700R950B | 700 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.95 | TO-252 | 下载 |
SJCS700R950F | 700 | 7 | ±30 | 2ㅡ4 | 0.95 | TO-220F | 下载 |
扫二维码用手机看
OFFICIAL ACCOUNTS
公众号
欢迎关注我们的官方公众号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述: